Various Current Player Rankings
Top Light Posavac Exp
# | Player | Horse | Exp |
#1 | Pumpernickel | B]-[R a h a b | 50,276 |
#2 | Pumpernickel | B]-[R f a b l e | 19,804 |
#3 | Pumpernickel | B]-[R 1396 16.2-52-45-39 -Ee | 12,000 |
#4 | Aeth | 1,088 | 11,500 |
#5 | Aeth | 1,127 | 11,500 |
#6 | Pumpernickel | B]-[R 1214 15.7-50-53-39 -E | 11,500 |
#7 | Aeth | 1,088 | 11,000 |
#8 | Pumpernickel | B]-[R 1118 15.2-51-54-38 -Ep | 11,000 |
#9 | Aeth | 782.'s foal | 10,000 |
#10 | Aeth | 1057.'s foal | 10,000 |
#11 | Aeth | 1053.'s foal | 10,000 |
#12 | Pumpernickel | B]-[R 1220 15.9-60-59-39 -Ets1 | 10,000 |
#13 | Aeth | 1,320 | 9,500 |
#14 | Aeth | 1,353 | 9,500 |
#15 | Aeth | 1,208 | 9,500 |
#16 | Aeth | 1,082 | 9,500 |
#17 | Aeth | 1,161 | 9,500 |
#18 | Pumpernickel | B]-[R 1167 16.0-52-47-38 -E | 9,000 |
#19 | Pumpernickel | B]-[R 1057 15.1-48-55-38 -E | 9,000 |
#20 | Pumpernickel | B]-[R 1441 15.8-53-53-38 -Ep | 9,000 |
#21 | Pumpernickel | B]-[R 1229w 15.0-48-52-38 -E | 9,000 |
#22 | Aeth | 1,035 | 9,000 |
#23 | Aeth | 1,110 | 9,000 |
#24 | Aeth | 1,165 | 9,000 |
#25 | Aeth | 1,157 | 9,000 |
#26 | Aeth | 1,155 | 9,000 |
#27 | Aeth | 1,075 | 9,000 |
#28 | Pumpernickel | B]-[R 1208w 15.3-50-47-39 -E | 8,500 |
#29 | Pumpernickel | B]-[R 1502 16.1-51-50-37 -eeAa | 8,500 |
#30 | Pumpernickel | B]-[R 1441 15.8-51-51-38 -E | 8,500 |
#31 | Pumpernickel | B]-[R 1306 15.5-49-55-37 -V | 8,000 |
#32 | Pumpernickel | B]-[R 1171 15.6-64-59-40 -Ets1 | 8,000 |
#33 | Pumpernickel | B]-[R 1451 16.1-54-48-37 -E | 8,000 |
#34 | Pumpernickel | B]-[R 1437 16.0-51-54-37 -E | 8,000 |
#35 | Aeth | 908 | 8,000 |
#36 | Aeth | 1,210 | 8,000 |
#37 | Aeth | 1,024 | 8,000 |
#38 | Aeth | 967 | 8,000 |
#39 | Aeth | 955 | 8,000 |
#40 | Aeth | 963 | 8,000 |
#41 | Aeth | 1,006 | 8,000 |
#42 | Aeth | 949 | 8,000 |
#43 | Aeth | 1,029 | 8,000 |
#44 | Aeth | 1,008 | 8,000 |
#45 | Aeth | 1,094 | 8,000 |
#46 | Aeth | 1,025 | 8,000 |
#47 | Aeth | 1,055 | 8,000 |
#48 | Aeth | 908 | 8,000 |
#49 | Aeth | 973 | 7,500 |
#50 | Aeth | 1,084 | 7,500 |
#51 | Aeth | 1,041 | 7,500 |
#52 | Aeth | 1,000 | 7,500 |
#53 | Aeth | 986 | 7,500 |
#54 | Aeth | 1,110 | 7,500 |
#55 | Aeth | 976 | 7,500 |
#56 | Aeth | 965 | 7,500 |
#57 | Aeth | 1,065 | 7,500 |
#58 | Aeth | 1,057 | 7,500 |
#59 | Aeth | 1,137 | 7,500 |
#60 | Aeth | 992 | 7,000 |
#61 | Aeth | 1,055 | 7,000 |
#62 | Aeth | 1,029 | 7,000 |
#63 | Aeth | 961 | 7,000 |
#64 | Aeth | 1,092 | 7,000 |
#65 | Aeth | 1,202 | 7,000 |
#66 | Aeth | 1,090 | 7,000 |
#67 | Aeth | 1,165 | 7,000 |
#68 | Aeth | 1,078 | 7,000 |
#69 | Aeth | 1,253 | 7,000 |
#70 | Aeth | 1,251 | 7,000 |
#71 | Aeth | 1,135 | 7,000 |
#72 | Aeth | 1,069 | 7,000 |
#73 | Aeth | 1,182 | 7,000 |
#74 | Aeth | 1,245 | 7,000 |
#75 | Aeth | 1,086 | 7,000 |
#76 | Aeth | 1,057 | 7,000 |
#77 | Aeth | 1,029 | 7,000 |
#78 | Aeth | 1,000 | 7,000 |
#79 | Pumpernickel | B]-[R 1347 16.4-55-52-39 -E | 7,000 |
#80 | GypsyQueen | GYPQ Fresco | 6,635 |
#81 | Pumpernickel | B]-[R 1102 15.0-47-52-37 -eeaa | 6,500 |
#82 | Pumpernickel | B]-[R 1396 15.1-47-54-37 -Ee | 6,500 |
#83 | Pumpernickel | B]-[R 1241 15.7-49-54-38 -eeaa | 6,500 |
#84 | Aeth | 1,084 | 6,500 |
#85 | Aeth | 1,073 | 6,500 |
#86 | Aeth | 1,061 | 6,500 |
#87 | Aeth | 1,043 | 6,500 |
#88 | Aeth | 1,159 | 6,500 |
#89 | Aeth | 1,071 | 6,500 |
#90 | Aeth | 1,163 | 6,500 |
#91 | Aeth | 1,076 | 6,500 |
#92 | Aeth | 1,008 | 6,500 |
#93 | Aeth | 1,110 | 6,500 |
#94 | Aeth | 1,135 | 6,000 |
#95 | Aeth | 1,147 | 6,000 |
#96 | Aeth | 1,157 | 6,000 |
#97 | Aeth | 1,100 | 6,000 |
#98 | Aeth | 1,133 | 6,000 |
#99 | Aeth | 1,024 | 6,000 |
#100 | Aeth | 1,302 | 6,000 |
Last updated 720 minutes ago