Various Current Player Rankings
Top Hungarian Sport Pony Exp
# | Player | Horse | Exp |
#1 | Sorin | Rin's Eternally Yours | 73,642 |
#2 | Sarabi | SoH Havas | 35,406 |
#3 | Erebus | DUCKY | 34,942 |
#4 | Sorin | Rin's Could Have Been Me | 21,338 |
#5 | Sorin | Rin's 18 62.35 37.21 | 17,742 |
#6 | Sorin | Rin's 17.4 58.77 40.44 | 14,500 |
#7 | Sorin | Rin's 17.4 57.23 39.12 Lace | 12,000 |
#8 | Sorin | Rin's 17.4 59.26 39.99 | 11,000 |
#9 | Sorin | Rin's 17.5 57.35 39.04 | 10,500 |
#10 | Sorin | Rin's 17.4 58.60 39.61 | 9,500 |
#11 | Sorin | Rin's Noodle | 9,220 |
#12 | Sorin | Rin's 17.8 58.49 38.38 | 8,500 |
#13 | Sorin | Rin's 94int 17.8 63.27 37.68 | 8,500 |
#14 | Sorin | Rin's 17.5 57.83 38.36 98int | 8,000 |
#15 | Sorin | Rin's 17.6 61.29 37.36 67int | 8,000 |
#16 | Sorin | Rin's 17.4 61.02 37.17 104int | 8,000 |
#17 | Sorin | Rin's 17.6 62.27 38.34 84int | 8,000 |
#18 | Sorin | Rin's 17.5 62.30 37.69 92int | 8,000 |
#19 | Sorin | Rin's 17.5 58.28 39.64 67int | 7,500 |
#20 | Sorin | SoH 17.6 64.36 36.36 | 7,000 |
#21 | Sorin | Rin's The Line | 6,806 |
#22 | Sorin | Rin's 17.8 60.58 38.97 86int | 6,500 |
#23 | Sorin | Rin's 17.5 60.90 38.70 83int | 6,000 |
#24 | Sorin | Rin's 17.5 59.49 37.18 90int | 6,000 |
#25 | Sorin | Rin's 17.6 60.62 39 96int | 6,000 |
#26 | Sorin | Rin's 17.4 60.46 39.10 | 6,000 |
#27 | Sorin | Rin's 17.5 58.41 38.92 87int | 6,000 |
#28 | Sorin | Rin's 17.4 63.37 37.92 83int | 6,000 |
#29 | Sorin | Rin's 17.4 60.39 38.37 | 4,500 |
#30 | Sorin | Rin's 17.6 59.91 39.22 | 4,500 |
#31 | Sorin | Rin's 17.6 59.37 39.20 | 4,500 |
#32 | Sorin | Rin's 17.5 59.48 38.15 | 4,500 |
#33 | Sorin | Rin's 17.4 62.50 37.75 | 4,500 |
#34 | Sorin | Rin's 17.5 58.32 38.74 | 4,500 |
#35 | Sorin | Rin's 17.5 6.25 38.97 | 4,500 |
#36 | Sorin | Rin's 17.5 60.99 39.04 | 4,500 |
#37 | Sorin | Rin's 17.5 59.86 39.44 | 4,500 |
#38 | Sorin | Rin's 17.4 61.56 38.81 | 4,000 |
#39 | Sorin | Rin's 17.5 65.53 38.71 65int | 4,000 |
#40 | Sorin | Rin's 17.4 64.21 39.24 | 4,000 |
#41 | Sorin | Rin's 17.8 64.23 38.66 | 4,000 |
#42 | Sorin | Rin's 18 64.37 36.62 96int | 4,000 |
#43 | GlassSky | >GS< 16.9 55.99 39.74 | 3,510 |
#44 | Sorin | Rin's 17.6 62.16 38.47 | 3,500 |
#45 | Sorin | Rin's 17.5 62.16 36.96 | 3,500 |
#46 | Sorin | Rin's 17.6 61.87 37.19 | 3,000 |
#47 | Sorin | Rin's 17.5 60.45 38.34 | 3,000 |
#48 | Sorin | Rin's 17.7 6220 37.14 | 3,000 |
#49 | Sorin | Rin's 17.9 65.37 36.98 | 2,500 |
#50 | Sorin | Rin's 17.9 64.43 37.31 | 2,500 |
#51 | Sorin | Rin's 17.5 58.07 39.30 | 2,500 |
#52 | Sorin | Rin's 17.6 61.21 39.13 | 2,500 |
#53 | Sorin | Rin's 17.4 59.97 37.81 | 2,000 |
#54 | Sorin | Rin's 17.4 59.21 38.34 | 2,000 |
#55 | Sorin | Rin's 17.4 58.76 38.51 | 2,000 |
#56 | Sorin | Rin's 17.8 65.18 38.74 | 2,000 |
#57 | Sorin | Rin's 17.7 59.57 37.60 | 2,000 |
#58 | Sorin | Rin's 17.4 64.67 37.60 | 2,000 |
#59 | AngelQueen | Rin's Delia 1047 6o6 | 1,896 |
#60 | Sorin | Rin's 17.9 64.21 37.61 | 1,500 |
#61 | Sorin | Rin's 17.9 66.07 38.11 | 1,500 |
#62 | Sorin | Rin's 17.9 64.92 36.68 | 1,500 |
#63 | Sorin | Rin's 18 61.32 37.33 | 1,500 |
#64 | Sorin | Rin's 17.7 61.94 37.01 | 1,500 |
#65 | Sorin | Rin's 17.5 61.32 36.76 | 1,500 |
#66 | GlassSky | >GS< 17.2 57.27 39.81 | 1,250 |
#67 | Sarabi | SoH 17.6 36 McCloud | 1,022 |
#68 | Sarabi | SoH 17.8 36 Crimson | 1,014 |
#69 | Sarabi | SoH 17.7 36 Vertical Limit | 1,014 |
#70 | Sarabi | SoH 17.8 36 LaeLi | 1,012 |
#71 | Sarabi | SoH 17.9 36 Zippy Chippie | 1,010 |
#72 | Sarabi | SoH 17.6 36 Yamasce | 1,008 |
#73 | Sarabi | SoH 17.6 36 Marengo | 1,008 |
#74 | Sarabi | SoH 17.6 36 Dex | 1,006 |
#75 | Sarabi | SoH 17.8 36 Gallamist | 1,006 |
#76 | Sarabi | SoH 17.5 36 Shabas | 1,004 |
#77 | Sorin | Rin's 18.1 64.28 37.67 | 1,000 |
#78 | Sorin | Rin's 17.8 62.43 36.66 | 1,000 |
#79 | Pepsi | Pepsi Hungarian Sport Pony | 1,000 |
#80 | Sarabi | SoH 17.8 36 Hemlock | 1,000 |
#81 | GlassSky | >GS< 17.3 58.95 39.25 | 750 |
#82 | GlassSky | >GS< 17.2 56.53 40.14 | 500 |
#83 | Sorin | Rin's 16.3 55.33 37.55 | 500 |
#84 | Sarabi | Rin's 17.2 54.40 38.50 | 500 |
#85 | Maa | MA <3 Hungarian Sport Pony | 500 |
#86 | Hwin | Soft Tones | 384 |
#87 | GlassSky | >GS< 16.6 62.48 37.85 | 250 |
#88 | GlassSky | >GS< 17.6 59.87 38.88 | 250 |
#89 | GlassSky | >GS< 17.3 56.56 40.01 | 250 |
#90 | Canary | CNY Whishper Malu | 250 |
#91 | AngelQueen | Rin's Blossom 980 5o6 | 111 |
#92 | AngelQueen | Rin's Cowboy 1092 4o6 | 39 |
#93 | Sorin | Rin's 18 62.44 38 | 0 |
#94 | Sorin | Rin's 17.8 60.85 37.87 | 0 |
#95 | Sorin | Rin's 17.7 61.08 38.24 | 0 |
#96 | Sorin | Rin's 17.3 58.52 38.49 | 0 |
#97 | Sorin | Rin's 17.9 62.18 38.33 | 0 |
#98 | Sorin | Rin's 17.8 62.20 37.43 | 0 |
#99 | Sorin | Rin's 17.8 60.12 38.55 | 0 |
#100 | Sorin | Rin's 17.8 62.88 38.48 | 0 |
Last updated 968 minutes ago