Various Current Player Rankings
Top Anglo-Kinsky Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | WesternSpirit | =W= T u n n e l v i s i o n | 228,624 |
| #2 | BookishWife | BG | Oriana | 205,074 |
| #3 | Diva | DIVA Aphrodite | 120,006 |
| #4 | WesternSpirit | =W= Andreja | 40,216 |
| #5 | SydBee | SBLS Annet | 33,923 |
| #6 | TheVioletCasino | TVC Rhapsody 19.8 91 88 39 .65 | 20,460 |
| #7 | SydBee | SBLS Augustyn | 15,339 |
| #8 | SydBee | SBLS Marzanna | 13,677 |
| #9 | Baili | .b'' arthur | 13,266 |
| #10 | Xylia | StyRavBlk 19.8 75 35.18 | 11,000 |
| #11 | GymGirl | GG 902 Sunflower | 10,697 |
| #12 | Diva | W i n s t o n | 10,000 |
| #13 | Diva | K i n g s t o n | 10,000 |
| #14 | Diva | C o s m i c | 10,000 |
| #15 | Diva | M i l e s | 10,000 |
| #16 | BookishWife | BG | Conquest 16.9 40.42 MOSI | 10,000 |
| #17 | SkyWarp | TF141 Nothing But Trouble | 6,120 |
| #18 | SydBee | SBLS Tenna | 5,798 |
| #19 | Competitor | TITO Queen Of Oats | 4,624 |
| #20 | GoldenWing | BG | Skyline 19.9 33.67 | 4,528 |
| #21 | Nikolai | niko. Nanamin | 4,350 |
| #22 | BookishWife | BG | 19.9 36.17 58kg BLK 32.5amt | 4,000 |
| #23 | BookishWife | BG | 19.9 36.85 57kg 52.1amt | 4,000 |
| #24 | BookishWife | BG | 19.9 35.43 58kg GRU 13.6amt | 4,000 |
| #25 | BookishWife | BG | 19.9 34.92 57kg BLK 18.4amt | 4,000 |
| #26 | BookishWife | BG | 19.9 34.93 57kg GRU 37.2amt | 4,000 |
| #27 | BookishWife | BG | 19.9 36.73 57kg DUN 42.7amt | 4,000 |
| #28 | Daki | BG | Perperuna SOLD Daki 1.2k mob | 4,000 |
| #29 | BookishWife | BG | 20.1 35.27 58kg GRU | 3,500 |
| #30 | Xylia | AK 19.3 34.13 BriPal | 3,000 |
| #31 | BookishWife | BG | 20.0 35.77 57kg 25.4amt | 3,000 |
| #32 | BookishWife | BG | 20.0 35.81 57kg BLK 14.4amt | 3,000 |
| #33 | BookishWife | BG | 20.0 34.96 57kg 32.5amt | 3,000 |
| #34 | BookishWife | BG | 20.0 34.61 57kg 30.1amt | 3,000 |
| #35 | BookishWife | BG | 20.0 34.37 56kg DUN 36.4amt | 3,000 |
| #36 | BookishWife | BG | 20.0 34.70 57kg 29.3amt | 3,000 |
| #37 | BookishWife | BG | 20.0 35.05 57kg 30.9amt BADG | 3,000 |
| #38 | BookishWife | BG | 20.0 35.91 57kg BLK 22.3amt | 3,000 |
| #39 | BookishWife | BG | 20.0 34.90 57kg BLK 21.5amt | 3,000 |
| #40 | BookishWife | BG | 20.0 34.26 57kg 19.9amt | 3,000 |
| #41 | BookishWife | BG | 20.0 34.46 57kg DUN 16amt | 3,000 |
| #42 | BookishWife | BG | 20.0 34.48 57kg 40.3amt | 3,000 |
| #43 | BookishWife | BG | 20.0 36.15 57kg BLK 30.1amt | 3,000 |
| #44 | BookishWife | BG | 20.0 35.73 57kg BLK 25.4amt | 3,000 |
| #45 | BookishWife | BG | 19.8 35.48 57kg BLK 77.2amt | 2,500 |
| #46 | BookishWife | BG | 19.9 32.83 57kg | 2,500 |
| #47 | BookishWife | BG | 19.9 34.91 58kg | 2,500 |
| #48 | BookishWife | BG | 20.1 34.62 57kg | 2,500 |
| #49 | BookishWife | BG | 19.9 33.24 57kg BRI | 2,500 |
| #50 | BookishWife | BG | 20.1 34.05 57kg | 2,500 |
| #51 | BookishWife | BG | 20.1 34.49 58kg | 2,500 |
| #52 | BookishWife | BG | 20.1 35.83 58kg | 2,500 |
| #53 | BookishWife | BG | 20.1 35.73 58kg BLK 23.8amt | 2,500 |
| #54 | BookishWife | BG | 20.1 34.38 58kg rab 27amt | 2,500 |
| #55 | BookishWife | BG | 20.1 34.62 58kg | 2,500 |
| #56 | BookishWife | BG | 20.1 35.05 57kg BLK 14.4amt | 2,500 |
| #57 | BookishWife | BG | 20.1 34.80 57kg BLK 25.4amt | 2,500 |
| #58 | BookishWife | BG | 20.1 35.30 58kg | 2,500 |
| #59 | BookishWife | BG | 20.1 35.61 57kg BLK | 2,500 |
| #60 | BookishWife | BG | 20.1 34.93 58kg | 2,500 |
| #61 | BookishWife | BG | 20.1 34.17 57kg rab | 2,500 |
| #62 | BookishWife | BG | 20.1 35.48 58kg 23.1amt | 2,500 |
| #63 | BookishWife | BG | 20.1 34.38 57kg BLK 29.3amt | 2,500 |
| #64 | BookishWife | BG | 20.1 35.20 57kg 22.3amt | 2,500 |
| #65 | BookishWife | BG | 20.1 34.65 58kg 18.4amt | 2,500 |
| #66 | BookishWife | BG | 20.1 34.94 58kg BLK | 2,500 |
| #67 | SydBee | SBLS Simple Folk | 2,500 |
| #68 | SydBee | SBLS Maple Syrup | 2,500 |
| #69 | SydBee | SBLS Ladyfingers | 2,500 |
| #70 | BookishWife | BG | 19.9 35.17 57kg BLK badg 40.3 | 2,500 |
| #71 | BookishWife | BG | 20.1 34.58 56kg | 2,500 |
| #72 | BookishWife | BG | 19.8 35.56 57kg BLK 88.2amt | 2,500 |
| #73 | BookishWife | BG | 19.8 35.05 57kg BLK 67.8amt | 2,500 |
| #74 | BookishWife | BG | 19.8 36.64 57kg | 2,500 |
| #75 | BookishWife | BG | 19.7 36.23 57kg | 2,500 |
| #76 | BookishWife | BG | 19.8 35.84 57kg BLK 45amt | 2,500 |
| #77 | BookishWife | BG | 19.7 36.26 57kg 70.9amt | 2,500 |
| #78 | BookishWife | BG | 19.8 35.02 56kg GRU 60.7amt | 2,500 |
| #79 | BookishWife | BG | 19.7 34.68 57kg 59.9amt | 2,500 |
| #80 | BookishWife | BG | 19.9 34.99 57kg DUN 51.3amt | 2,500 |
| #81 | BookishWife | BG | 19.8 34.73 57kg | 2,500 |
| #82 | BookishWife | BG | 19.8 35.97 58kg 84.2amt | 2,500 |
| #83 | BookishWife | BG | 19.9 36.82 57kg 60.7amt | 2,500 |
| #84 | BookishWife | BG | 19.8 36.06 58kg 52.1amt INT | 2,500 |
| #85 | BookishWife | BG | 19.8 36.19 58kg GRU 52.1amt | 2,500 |
| #86 | BookishWife | BG | 19.7 36.22 57kg BLK 45.8amt | 2,500 |
| #87 | SydBee | SBLS Greenie | 2,006 |
| #88 | BookishWife | BG | 19.9 33.95 57kg smkGRU | 2,000 |
| #89 | BookishWife | BG | 19.9 34.48 57kg | 2,000 |
| #90 | BookishWife | BG | 19.9 34.37 57kg BLK amt | 2,000 |
| #91 | BookishWife | BG | 19.9 34.16 57kg BLK amt | 2,000 |
| #92 | BookishWife | BG | 19.9 34.11 57kg | 2,000 |
| #93 | BookishWife | BG | 19.9 35.98 57kg | 2,000 |
| #94 | BookishWife | BG | 19.8 35.37 57kg | 2,000 |
| #95 | BookishWife | BG | 19.8 35.12 57kg | 2,000 |
| #96 | BookishWife | BG | 19.9 34.46 57kg amt | 2,000 |
| #97 | BookishWife | BG | 19.9 37.26 58kg 80pb BC 83.5 | 2,000 |
| #98 | TheVioletCasino | TVC 20.3 91 6.02 90.5 35 .69 | 2,000 |
| #99 | TheVioletCasino | TVC 20 94 6.01 90 35 .59 | 2,000 |
| #100 | TheVioletCasino | TVC 20.3 92 6.00 87 35.9 .65 | 2,000 |
Last updated 129 minutes ago
