Various Current Player Rankings
Top Spiti Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | Home | |-| Engrave Mine | 67,544 |
| #2 | Home | |-| Azula | 41,450 |
| #3 | Home | |-| Deja Vu Effect 11.3 | 25,550 |
| #4 | Home | |-| Dember Effect | 24,000 |
| #5 | Home | |-| Droste Effect | 21,000 |
| #6 | Home | |-| Decoy Effect | 18,550 |
| #7 | Home | |-| Dellinger Effect | 18,550 |
| #8 | Home | |-| Denomination Effect | 18,050 |
| #9 | Home | |-| Ding Hai Effect | 17,800 |
| #10 | Home | |-| Acorddian Effect | 17,050 |
| #11 | Home | |-| Allee Effect | 17,050 |
| #12 | Home | |-| Mouse-tache Man | 12,560 |
| #13 | Home | |-| 15.7 wildbtobi nlb | 12,550 |
| #14 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi nlb | 12,550 |
| #15 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 12,550 |
| #16 | Home | |-| 15.8 lvrchsttobi nlb | 12,550 |
| #17 | Home | |-| 15.7 wildbtobi nlb | 12,550 |
| #18 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi nlb | 12,550 |
| #19 | Home | |-| TinselTown | 12,420 |
| #20 | Home | |-| Zuko | 12,402 |
| #21 | Home | |-| 15.7 mlygrllatobi | 12,050 |
| #22 | Pepsi | Pepsi Spiti | 11,258 |
| #23 | Home | |-| 15.8 chsttobi nlb | 11,050 |
| #24 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 11,050 |
| #25 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 11,050 |
| #26 | Home | |-| 15.8 sepbrwntobi nlb | 11,050 |
| #27 | Home | |-| 15.7 sealtobi nlb | 11,050 |
| #28 | Home | |-| 15.7 lvrsrrltobi nlb | 11,050 |
| #29 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 11,050 |
| #30 | Home | |-| 15.7 mlybrwntobi nlb | 11,050 |
| #31 | Home | |-| 15.7 mlywildbtobi nlb | 11,050 |
| #32 | Home | |-| 16 lvrsrrltobi nlb | 11,050 |
| #33 | Home | |-| 15.7 wildbtobi nlb | 11,050 |
| #34 | Home | |-| 15.6 sepbrwntobi nlb | 11,050 |
| #35 | Home | |-| 15.8 bldwildbtobi nlb | 11,050 |
| #36 | Home | |-| 15.7 chsttobi nlb | 10,550 |
| #37 | Home | |-| 15.8 chsttobi nlb | 10,550 |
| #38 | Home | |-| 15.7 chsttobi nlb | 10,550 |
| #39 | Home | |-| 15.7 chsttobi bdgr nlb | 10,550 |
| #40 | Home | |-| 15.8 srlltobi nlb | 10,550 |
| #41 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi nlb | 10,050 |
| #42 | Home | |-| Askaryan Effect 36.4 | 10,000 |
| #43 | Home | |-| D I R T | 10,000 |
| #44 | Home | |-| Alienation Effect | 10,000 |
| #45 | Home | |-| 15.7 chsttobi nlb | 8,550 |
| #46 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 8,550 |
| #47 | Home | |-| 15.9 chcbrwntobi nlb | 8,550 |
| #48 | Home | |-| 15.8 mlywildbtobi nlb | 8,050 |
| #49 | Home | |-| 15.7 bldwildbtobi nlb | 8,050 |
| #50 | Home | |-| 16 wildbtobi nlb | 8,050 |
| #51 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 8,050 |
| #52 | Home | |-| 15.9 lvrchsttobi nlb | 8,050 |
| #53 | Home | |-| 15.9 mlysepbrwntobi nlb | 8,050 |
| #54 | Home | |-| 15.7 srrltobi 1100gs nlb | 7,550 |
| #55 | Home | |-| 15.9 srrltobi nlb | 7,550 |
| #56 | Home | |-| 16 brsrlltobi 1100gs nlb | 7,550 |
| #57 | Home | |-| 15.8 drkbrwntobi nlb | 7,050 |
| #58 | Home | |-| 15.7 mlywildbtobi nlb | 7,050 |
| #59 | Home | |-| 15.8 brwntobi nlb | 6,550 |
| #60 | Home | |-| 15.9 wildbtobi nlb | 6,550 |
| #61 | Home | |-| 15.9 grllatobi | 6,550 |
| #62 | Home | |-| 15.8 brwntobigry nlb | 6,550 |
| #63 | Home | |-| 15.8 sepbrwntobi nlb | 6,550 |
| #64 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi nlb | 5,500 |
| #65 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi nlb | 5,500 |
| #66 | Home | |-| 15.8 mlygrllatobi | 4,000 |
| #67 | Home | |-| 15.8 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #68 | Home | |-| 15.8 mlygrllatobi | 4,000 |
| #69 | Home | |-| 15.9 burgdrkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #70 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #71 | Home | |-| 15.8 sealtobi nlb | 4,000 |
| #72 | Home | |-| 15.7 brdrkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #73 | Home | |-| 15.7 sealtobi nlb | 4,000 |
| #74 | Home | |-| 16.1 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #75 | Home | |-| 16.1 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #76 | Home | |-| 16 mlybrwntobi nlb | 4,000 |
| #77 | Home | |-| 16.1 sealtobi not lb | 4,000 |
| #78 | Home | |-| 16 stydrkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #79 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi 1100gs nlb | 4,000 |
| #80 | Home | |-| 15.8 mlygrllatobi | 4,000 |
| #81 | Home | |-| 16 sealtobi nlb | 4,000 |
| #82 | Home | |-| 15.9 mlybrwntobi nlb | 4,000 |
| #83 | Home | |-| 16 wildbtobi nlb | 4,000 |
| #84 | Home | |-| 15.9 gldnwildbtobi nlb | 4,000 |
| #85 | Home | |-| 16 wildbtobi nlb | 4,000 |
| #86 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #87 | Home | |-| 15.9 sepbrwntobi nlb | 4,000 |
| #88 | Home | |-| 15.9 brwildbtobi nlb | 4,000 |
| #89 | Home | |-| 16 sealtobi nlb | 4,000 |
| #90 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #91 | Home | |-| 16.1 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #92 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #93 | Home | |-| 15.8 wildbtobi nlb | 4,000 |
| #94 | Home | |-| 15.8 drkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #95 | Home | |-| 16 stydrkbrwntobi nlb | 4,000 |
| #96 | Home | |-| 15.8 brsealtobi nlb | 4,000 |
| #97 | Home | |-| 15.9 srrltobi bdgr nlb | 3,500 |
| #98 | Home | |-| 16.1 srrltobi nlb | 3,500 |
| #99 | Home | |-| 16 srrltobi nlb | 3,500 |
| #100 | Home | |-| 16.1 mlywildbtobi grs nlb | 3,500 |
Last updated 1240 minutes ago
