Various Current Player Rankings
Top Spiti Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | Home | |-| Engrave Mine | 67,544 |
| #2 | Home | |-| Azula | 35,450 |
| #3 | Home | |-| Diderot Effect | 25,050 |
| #4 | Home | |-| Dember Effect | 24,000 |
| #5 | Home | |-| Deja Vu Effect 11.3 | 21,050 |
| #6 | Home | |-| Droste Effect | 21,000 |
| #7 | Home | |-| Dellinger Effect | 15,550 |
| #8 | Home | |-| Decoy Effect | 15,550 |
| #9 | Home | |-| Denomination Effect | 15,050 |
| #10 | Home | |-| Ding Hai Effect | 14,800 |
| #11 | Home | |-| 15.1 vorotobi | 14,050 |
| #12 | Home | |-| Acorddian Effect | 14,050 |
| #13 | Home | |-| Allee Effect | 14,050 |
| #14 | Home | |-| Mouse-tache Man | 12,560 |
| #15 | Home | |-| TinselTown | 12,420 |
| #16 | Home | |-| Zuko | 12,402 |
| #17 | Pepsi | Pepsi Spiti | 11,258 |
| #18 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 10,050 |
| #19 | Home | |-| D I R T | 10,000 |
| #20 | Home | |-| Askaryan Effect 36.4 | 10,000 |
| #21 | Home | |-| 15.6 shddblktobi | 9,550 |
| #22 | Home | |-| 15.6 bldwildbtobi | 9,550 |
| #23 | Home | |-| 15.8 chcbrwntobi | 9,550 |
| #24 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 9,550 |
| #25 | Home | |-| 16 blkchsttobi | 9,550 |
| #26 | Home | |-| 15.9 burgdrkbrwntobi | 9,550 |
| #27 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi | 9,550 |
| #28 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 9,550 |
| #29 | Home | |-| 15.6 chcbrwntobi | 9,550 |
| #30 | Home | |-| 15.8 lvrchsttobi | 9,550 |
| #31 | Home | |-| 15.6 mlyravblktobi | 9,550 |
| #32 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi | 9,550 |
| #33 | Home | |-| 15.6 ravblktobi | 9,550 |
| #34 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 9,550 |
| #35 | Home | |-| 15.8 shddblktobi | 9,050 |
| #36 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 9,050 |
| #37 | Home | |-| 15.6 burgdrkbrwntobi | 9,050 |
| #38 | Home | |-| 15.7 mlygrllatobi | 9,050 |
| #39 | Home | |-| 15.7 mlybrwntobi | 8,050 |
| #40 | Home | |-| 15.7 mlysepbrwntobi | 8,050 |
| #41 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 8,050 |
| #42 | Home | |-| 15.6 sepbrwntobi | 8,050 |
| #43 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 8,050 |
| #44 | Home | |-| 15.6 sepbrwntobi | 8,050 |
| #45 | Home | |-| 15.7 mlywildbtobi | 8,050 |
| #46 | Home | |-| 16 lvrsrrltobi | 8,050 |
| #47 | Home | |-| 15.7 lvrchsttobi | 8,050 |
| #48 | Home | |-| 15.7 sealtobi | 8,050 |
| #49 | Home | |-| 15.8 sepbrwntobi | 8,050 |
| #50 | Home | |-| 15.8 chsttobi | 8,050 |
| #51 | Home | |-| 15.8 sepbrwntobi | 8,050 |
| #52 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 8,050 |
| #53 | Home | |-| 15.8 bldwildbtobi | 8,050 |
| #54 | Home | |-| 15.6 ravblktobi | 8,050 |
| #55 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 8,050 |
| #56 | Home | |-| 15.7 lvrsrrltobi | 8,050 |
| #57 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 8,050 |
| #58 | Home | |-| 15.6 mlybrwntobi | 8,050 |
| #59 | Home | |-| 15.6 sepbrwntobi | 8,050 |
| #60 | Home | |-| 15.7 mlysepbrwntobi | 8,050 |
| #61 | Home | |-| 15.6 sepbrwntobi | 8,050 |
| #62 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 8,050 |
| #63 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 8,050 |
| #64 | Home | |-| 15.6 srrltobi | 7,550 |
| #65 | Home | |-| 15.6 chsttobi | 7,550 |
| #66 | Home | |-| 15.6 mlybrblktobi | 7,550 |
| #67 | Home | |-| 15.8 srlltobi | 7,550 |
| #68 | Home | |-| 15.6 brblktobi | 7,550 |
| #69 | Home | |-| 15.7 chsttobi | 7,550 |
| #70 | Home | |-| 15.7 chsttobi | 7,550 |
| #71 | Home | |-| 15.6 chsttobi | 7,550 |
| #72 | Home | |-| 15.8 brblktobi | 7,550 |
| #73 | Home | |-| 15.6 chsttobi | 7,550 |
| #74 | Home | |-| 15.7 chsttobi | 7,550 |
| #75 | Home | |-| 15.7 chsttobi bdgr | 7,550 |
| #76 | Home | |-| 15.7 chsttobi | 7,550 |
| #77 | Home | |-| 15.8 chsttobi | 7,550 |
| #78 | Home | |-| 15.8 drkbrwntobi | 7,050 |
| #79 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi | 7,050 |
| #80 | Home | |-| 15.8 shddblktobi 44.97 | 7,050 |
| #81 | Home | |-| 15.7 sealtobi | 7,050 |
| #82 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 6,550 |
| #83 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 6,050 |
| #84 | Home | |-| 15.6 mlywildbtobi | 6,050 |
| #85 | Home | |-| 15.6 chcbrwntobi | 6,050 |
| #86 | Home | |-| 15.6 srrltobi | 6,050 |
| #87 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 5,550 |
| #88 | Home | |-| 15.8 chsttobi | 5,550 |
| #89 | Home | |-| 15.9 mlysepbrwntobi | 5,550 |
| #90 | Home | |-| 15.6 chcchsttobi | 5,550 |
| #91 | Home | |-| 15.6 bldwildbtobi | 5,550 |
| #92 | Home | |-| 15.8 brwntobi | 5,550 |
| #93 | Home | |-| 15.8 brwntobi | 5,550 |
| #94 | Home | |-| 15.7 mlysepbrwntobi | 5,550 |
| #95 | Home | |-| 15.6 chsttobi | 5,550 |
| #96 | Home | |-| 15.7 chsttobi | 5,550 |
| #97 | Home | |-| 15.9 chcbrwntobi | 5,550 |
| #98 | Home | |-| 15.7 srrltobi | 5,550 |
| #99 | Home | |-| 15.6 mlybrwntobi | 5,550 |
| #100 | Home | |-| 15.9 brwntobi | 5,550 |
Last updated 1101 minutes ago
