Various Current Player Rankings
Top Spiti Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | Home | |-| Engrave Mine | 55,544 |
| #2 | Home | |-| Domino Effect | 24,506 |
| #3 | Home | |-| Droste Effect | 21,000 |
| #4 | Home | |-| 15.3spd 26.2 | 14,500 |
| #5 | Home | |-| Dember Effect | 14,000 |
| #6 | Home | |-| 15.4 | 13,500 |
| #7 | Home | |-| Diderot Effect | 11,500 |
| #8 | Home | |-| 15.3 | 11,500 |
| #9 | MrBeast | Pepsi Spiti | 11,258 |
| #10 | Home | |-| 15.3 | 9,500 |
| #11 | Home | |-| 15.3 | 9,500 |
| #12 | Home | |-| 15.3 | 9,500 |
| #13 | Home | |-| 15.3 mltgrllatobi | 9,500 |
| #14 | Home | |-| 15.3 | 9,500 |
| #15 | Home | |-| 15.3 | 9,500 |
| #16 | Home | |-| 15.3 | 8,500 |
| #17 | Home | |-| 15.3 | 8,500 |
| #18 | Home | |-| 15.3 | 8,000 |
| #19 | Home | |-| 15.3 stygrlla | 8,000 |
| #20 | Home | |-| 15.3 drkbrwntobi | 7,500 |
| #21 | Home | |-| 15.3 | 7,500 |
| #22 | Home | |-| 15.3 | 7,500 |
| #23 | Home | |-| 15.3 | 7,500 |
| #24 | Home | |-| 15.3 | 7,500 |
| #25 | Home | |-| 15.4 | 7,000 |
| #26 | Home | |-| 15.4 | 7,000 |
| #27 | Home | |-| 15.3 | 7,000 |
| #28 | Home | |-| 15.5 blktobi | 7,000 |
| #29 | Home | |-| 15.4 | 7,000 |
| #30 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #31 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #32 | Home | |-| 15.4 | 6,500 |
| #33 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #34 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #35 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #36 | Home | |-| 15.4 grlla | 6,500 |
| #37 | Home | |-| 15.4 | 6,500 |
| #38 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #39 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #40 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #41 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #42 | Home | |-| 15.3 | 6,500 |
| #43 | Home | |-| 15.4 | 6,500 |
| #44 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #45 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #46 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #47 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #48 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #49 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #50 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #51 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #52 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #53 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #54 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #55 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #56 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #57 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #58 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #59 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #60 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #61 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #62 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #63 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #64 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #65 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #66 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #67 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #68 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #69 | Home | |-| 15.4 chst | 5,500 |
| #70 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #71 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #72 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #73 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #74 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #75 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #76 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #77 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #78 | Home | |-| 15.4 | 5,500 |
| #79 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #80 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #81 | Home | |-| 15.3 | 5,500 |
| #82 | Home | |-| 15.4 | 5,000 |
| #83 | Home | |-| 15.3 | 4,500 |
| #84 | Home | |-| 15.5 | 4,500 |
| #85 | Home | |-| 15.3 | 4,500 |
| #86 | Home | |-| 15.3 | 4,500 |
| #87 | Home | |-| 15.4 | 4,500 |
| #88 | Home | |-| 15.3 | 4,500 |
| #89 | Home | |-| 15.4 | 4,500 |
| #90 | Home | |-| 15.3 | 4,500 |
| #91 | Home | |-| 15.4 | 4,500 |
| #92 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #93 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #94 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #95 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #96 | Home | |-| 15.3 | 3,500 |
| #97 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #98 | Home | |-| 15.4 | 3,500 |
| #99 | Home | |-| 15.5 | 3,500 |
| #100 | Home | |-| 15.3 | 3,500 |
Last updated 769 minutes ago
