Various Current Player Rankings
Top Spiti Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | Home | |-| Engrave Mine | 67,544 |
| #2 | Home | |-| Azula | 22,900 |
| #3 | Home | |-| Droste Effect | 21,000 |
| #4 | Home | |-| Dember Effect | 19,750 |
| #5 | Home | |-| Diderot Effect | 19,000 |
| #6 | Home | |-| Deja Vu Effect 11.3 | 15,000 |
| #7 | Home | |-| 15.4 ravblktobi | 14,500 |
| #8 | Home | |-| 15.4 styblktobi | 14,500 |
| #9 | Home | |-| 15.4 grllatobi | 14,000 |
| #10 | Home | |-| 15.4 chsttobi | 13,000 |
| #11 | Home | |-| 15.4 styblktobi MP | 13,000 |
| #12 | Home | |-| 15.4 sealbrwntobi | 13,000 |
| #13 | Home | |-| 15.4 shddblktobi | 13,000 |
| #14 | Home | |-| TinselTown | 12,420 |
| #15 | Home | |-| Zuko | 12,402 |
| #16 | Pepsi | Pepsi Spiti | 11,258 |
| #17 | Home | |-| 15.4 drkbrwntobi | 10,500 |
| #18 | Home | |-| 15.4 drkbrwntobi | 10,500 |
| #19 | Home | |-| 15.4 drkbrwntobi | 10,500 |
| #20 | Home | |-| D I R T | 10,000 |
| #21 | Home | |-| 15.5 mlygrllatobi | 10,000 |
| #22 | Home | |-| 15.4 styblktobi | 9,500 |
| #23 | Home | |-| 15.4 blktobigry | 9,000 |
| #24 | Home | |-| 15.4 chsttobi | 8,500 |
| #25 | Home | |-| 15.4 chcchsttobi | 8,500 |
| #26 | Home | |-| 15.4 srrltobi | 8,500 |
| #27 | Home | |-| 15.1 vorotobi | 8,000 |
| #28 | Home | |-| 15.4 shddblk bdgr | 7,500 |
| #29 | Home | |-| 15.4 burgdrkbrwntobi | 7,000 |
| #30 | Home | |-| Mouse-tache Man | 6,810 |
| #31 | Home | |-| 15.4 shddblktobi | 6,000 |
| #32 | Home | |-| Ding Hai Effect | 5,750 |
| #33 | Home | |-| Denomination Effect | 5,750 |
| #34 | Home | |-| Decoy Effect | 5,750 |
| #35 | Home | |-| Dellinger Effect | 5,750 |
| #36 | Home | |-| 15.7 blktobigry | 5,500 |
| #37 | Home | |-| 15.4 sealbrwntobi | 5,500 |
| #38 | Home | |-| 15.4 styblktobi | 5,500 |
| #39 | Home | |-| 16.3 mlyblktobi | 5,000 |
| #40 | Home | |-| 15.4 sealbrwntobi gry | 5,000 |
| #41 | Home | |-| 15.4 blktobigry | 4,500 |
| #42 | Home | |-| 15.5 mlygrllatobi | 4,500 |
| #43 | Home | |-| 15.4 shddblktobi | 4,500 |
| #44 | Home | |-| 15.4 burgsealbrwn | 4,500 |
| #45 | Home | |-| 15.4 grlla | 4,500 |
| #46 | Home | |-| 15.5 shddblktobi | 4,000 |
| #47 | Home | |-| 15.5 sealbrwntobi | 4,000 |
| #48 | Home | |-| 15.5 drkbrwntobi | 4,000 |
| #49 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 4,000 |
| #50 | Home | |-| 15.5 drkbrwntobi | 4,000 |
| #51 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 3,500 |
| #52 | Home | |-| 15.5 wildbtobi | 3,500 |
| #53 | Home | |-| 15.5 styblktobi | 3,500 |
| #54 | Home | |-| 15.9 burgdrkbrwntobi | 3,500 |
| #55 | Home | |-| 15.4 wildbtobi | 3,500 |
| #56 | Home | |-| 15.8 wildbtobi | 3,500 |
| #57 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 3,500 |
| #58 | Home | |-| 15.5 mlywildbytobi | 3,500 |
| #59 | Home | |-| 16 blkchsttobi | 3,500 |
| #60 | Home | |-| 15.9 drkbrwntobi | 3,500 |
| #61 | Home | |-| 15.7 sepbrwntobi | 3,500 |
| #62 | Home | |-| 15.6 chcbrwntobi | 3,500 |
| #63 | Home | |-| 15.4 brwntobi | 3,500 |
| #64 | Home | |-| 15.5 mlyravblktobi | 3,500 |
| #65 | Home | |-| 15.4 ravblktobi | 3,500 |
| #66 | Home | |-| 15.4 chsttobi | 3,500 |
| #67 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 3,500 |
| #68 | Home | |-| 15.7 drkbrwntobi | 3,500 |
| #69 | Home | |-| 15.6 ravblktobi | 3,500 |
| #70 | Home | |-| 15.4 wildbtobi | 3,500 |
| #71 | Home | |-| 15.5 bldwildbtobi | 3,500 |
| #72 | Home | |-| 15.4 ravblktobi | 3,500 |
| #73 | Home | |-| 15.6 mlyravblktobi | 3,500 |
| #74 | Home | |-| 15.7 wildbtobi | 3,500 |
| #75 | Home | |-| 15.6 bldwildbtobi | 3,500 |
| #76 | Home | |-| 15.8 chcbrwntobi | 3,500 |
| #77 | Home | |-| 15.5 mlywildbtobi | 3,500 |
| #78 | Home | |-| 15.9 gldnwildbtobi | 3,500 |
| #79 | Home | |-| 15.5 bldwildbtobi | 3,500 |
| #80 | Home | |-| 15.8 lvrchsttobi | 3,500 |
| #81 | Home | |-| 15.6 shddblktobi | 3,500 |
| #82 | Home | |-| 15.5 sepbrwntobi | 3,500 |
| #83 | Home | |-| 15.4 wildbtobi | 3,500 |
| #84 | Home | |-| 15.7 mlygrllatobi | 3,000 |
| #85 | Home | |-| 15.9 styblktobi | 3,000 |
| #86 | Home | |-| 16 mlyblktobi | 3,000 |
| #87 | Home | |-| 15.8 shddblktobi | 3,000 |
| #88 | Home | |-| 15.6 styblktobi | 3,000 |
| #89 | Home | |-| 15.5 drkbrwntobi | 3,000 |
| #90 | Home | |-| 15.6 burgdrkbrwntobi | 3,000 |
| #91 | Home | |-| 15.6 drkbrwntobi | 3,000 |
| #92 | Home | |-| 16 mlyblktobi | 3,000 |
| #93 | Home | |-| 15.4 shddravblk | 2,500 |
| #94 | Home | |-| Askaryan Effect | 2,500 |
| #95 | Home | |-| Acorddian Effect | 2,500 |
| #96 | Home | |-| Allee Effect | 2,500 |
| #97 | SilentChaos | SCS Smokedancer | 2,000 |
| #98 | Home | |-| 15.8 chsttobi | 2,000 |
| #99 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 2,000 |
| #100 | Home | |-| 15.6 wildbtobi | 2,000 |
Last updated 889 minutes ago
