Various Current Player Rankings
Top Groningen Exp
# | Player | Horse | Exp |
#1 | Theory | theo. AHHHHH | 29,836 |
#2 | Theory | theo. Calamity 1575 | 27,480 |
#3 | Poe | prim. h a r m o n y | 22,984 |
#4 | Theory | theo. Catalyst 1586 | 22,550 |
#5 | Theory | theo. 18.2 36 0.77 58.6kg | 21,000 |
#6 | ElfGem | Minx Maisie | 18,300 |
#7 | Theory | |TH: 17.8 35.75 0.74 hw | 16,500 |
#8 | Theory | theo. The Optimist 1467 | 15,942 |
#9 | Theory | theo. GASPPP | 14,000 |
#10 | Theory | |TH: 18.2 34 | 14,000 |
#11 | Theory | |TH: SD 18 34.77 0.72 flax sty | 13,250 |
#12 | TheElf | ELF Fundamental Oats | 12,900 |
#13 | Theory | theo. 6 | 10,200 |
#14 | Theory | theo. Bad Wolves 1792 | 10,020 |
#15 | NamelessGhoulette | Kore Mea Culpa | 8,690 |
#16 | HoopyFrood | DP42 Something Different | 8,500 |
#17 | Theory | |TH: 15.9 max rabi | 8,500 |
#18 | Theory | |TH: 17.6 39.40 .62 58kg | 8,500 |
#19 | Theory | |TH: sty rvn black | 8,500 |
#20 | Theory | |TH: 17 37.81 | 8,500 |
#21 | Theory | |TH: 18.3 39.79 hw | 8,500 |
#22 | Theory | |TH: 17.2 38.4 | 8,500 |
#23 | Theory | |TH: RT 16.4 38 0.63 max rabi | 8,500 |
#24 | Theory | |TH: SD 17.1 36 0.77 hw | 8,500 |
#25 | Theory | |TH: 18 39 max rabi | 8,000 |
#26 | Theory | |TH: SD 17.3 36.40 rabi | 8,000 |
#27 | Theory | |TH: SD 17.2 35.22 0.72 rabi | 8,000 |
#28 | Theory | |TH: 18 37 58kg max rabi hw | 8,000 |
#29 | Theory | |TH: 17.7 37 flax | 8,000 |
#30 | Theory | |TH: SD-WGHT 17.9 36 56.62kg | 8,000 |
#31 | Theory | |TH: SD 17.6 35.81 0.76 rabi hw | 8,000 |
#32 | Theory | |TH: 17.7 37.67 rabi hw | 8,000 |
#33 | Theory | |TH: 17.2 36.55 0.72 max rabi | 8,000 |
#34 | Theory | |TH: 18.5 38 59kg max rabi hw | 8,000 |
#35 | Theory | |TH: SPD 18.7 39 hw | 8,000 |
#36 | Theory | |TH: SD 17.3 35.67 0.77 max rabi | 8,000 |
#37 | Theory | |TH: WGHT 18.1 37 58kg hw | 8,000 |
#38 | Theory | |TH: 17.9 37.61 rabi hw | 8,000 |
#39 | Theory | |TH: 17.9 36.40 0.75 max rabi hw | 7,500 |
#40 | Theory | |TH: 17.5 36.29 max rabi hw | 7,500 |
#41 | Theory | |TH: 17.6 36.73 0.76 max rabi hw | 7,500 |
#42 | Theory | |TH: SD 17.1 34.91 0.73 rabi hw | 7,500 |
#43 | Theory | |TH: 17.2 37.59 rabi hw | 7,500 |
#44 | Theory | |TH: mealy | 7,500 |
#45 | Theory | |TH: strength gs hw | 7,500 |
#46 | Theory | |TH: 17.7 35 0.76 57kg hw | 7,500 |
#47 | Theory | |TH: TS 16.8 73 38 hw | 7,500 |
#48 | Theory | |TH: 16.8 37.65 max rabi hw | 7,500 |
#49 | Theory | |TH: SD 18.2 33.61 0.77 | 7,500 |
#50 | BornOblivious | Belmont | 7,374 |
#51 | Theory | |TH: 17.5 36.28 rabi hw | 7,000 |
#52 | Theory | |TH: 18.3 38.75 hw | 7,000 |
#53 | Theory | |TH: 18 37 0.76 rabi | 7,000 |
#54 | Theory | |TH: 17.8 37.41 0.72 | 7,000 |
#55 | Theory | |TH: 17 36.60 0.60 rabi | 7,000 |
#56 | Theory | |TH: 17.7 37.54 0.74 max rabi hw | 7,000 |
#57 | Theory | |TH: 17.2 37 max rabi | 7,000 |
#58 | Theory | |TH: 17.7 36.58 0.75 hw rabi | 7,000 |
#59 | Theory | |TH: 17.5 37 0.76 hw | 7,000 |
#60 | Theory | |TH: 17.5 39 0.68 sty rvn | 7,000 |
#61 | Theory | |TH: 17.3 37 0.76 | 7,000 |
#62 | Theory | |TH: 17.9 37.51 0.72 | 7,000 |
#63 | Theory | |TH: 18 37.25 0.77 | 7,000 |
#64 | Theory | |TH: 17.8 36 max rabi hw | 6,500 |
#65 | Theory | |TH: 17.5 36.69 0.72 sty rvn blck | 6,500 |
#66 | Theory | |TH: 17.3 37 0.67 rabi hw | 6,500 |
#67 | Theory | |TH: 19 39 0.77 tobi | 6,500 |
#68 | Theory | |TH: 18.3 37 max rabi hw | 6,500 |
#69 | Fika | FIKA F a y d r a | 5,536 |
#70 | Theory | |TH: 17.4 38 flax sty | 5,500 |
#71 | Theory | |TH: SD 16.2 34.59 rabi | 5,500 |
#72 | Theory | |TH: SD 17.1 35.01 rabi | 5,500 |
#73 | Theory | |TH: 17.2 35.67 hw | 5,500 |
#74 | Theory | |TH: 18.5 36.29 0.76 hw | 5,500 |
#75 | Theory | |TH: 18.3 36.35 59kg hw rabi | 5,500 |
#76 | Theory | |TH: 17.1 5.86jp 39 | 5,500 |
#77 | Theory | |TH: 17.4 35.69 hw sty | 5,500 |
#78 | Poe | prim. Social Anxiety 1492 17.9 | 5,500 |
#79 | Theory | |TH: 17.7 38.62 58kg flax rabi hw | 5,000 |
#80 | Theory | |TH: 18.3 38.87 flax sty | 5,000 |
#81 | Theory | |TH: 18 37 rabi hw | 5,000 |
#82 | Theory | |TH: 18.2 38.42 0.76 flax rabi hw | 5,000 |
#83 | Theory | |TH: 17.7 36.73 0.74 tobi | 5,000 |
#84 | Theory | |TH: 17.6 35.81 0.73 rabi | 5,000 |
#85 | Theory | |TH: 16.6 39.16 0.59 hw rabi | 5,000 |
#86 | Theory | |TH: 17.2 37 0.65 hw rvn blck | 5,000 |
#87 | Theory | |TH: 17.1 37.64 mealy hw | 5,000 |
#88 | Theory | |TH: 18.2 37.28 rabi hw | 5,000 |
#89 | Theory | |TH: 17.6 37.63 0.74 rabi hw | 5,000 |
#90 | Theory | |TH: 17.4 36.88 0.67 58kg hw | 5,000 |
#91 | Theory | |TH: 17 37.17 0.77 | 5,000 |
#92 | Theory | |TH: 16.9 36.16 0.79 max rabi hw | 5,000 |
#93 | Theory | |TH: 17.7 35.81 0.74 rabi hw | 5,000 |
#94 | Corgi | Kona. gro 1059 Peize 15.8 3.04 | 4,750 |
#95 | Theory | |TH: 17.6 37 rabi hw flax sty | 4,500 |
#96 | Theory | |TH: 17.3 38 rabi hw rvn black | 4,500 |
#97 | Theory | |TH: 17 36.32 rabi hw | 4,500 |
#98 | Theory | |TH: 16.9 36.30 rabi hw | 4,500 |
#99 | Theory | |TH: 18.6 37 sty rabi | 4,500 |
#100 | Theory | |TH: 18.2 37.51 sty flax tobi | 4,500 |
Last updated 1035 minutes ago