Various Current Player Rankings
Top Foundation Barock Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | SweepingKayKay | KHAOS Flaming Hot Cheetos | 57,247 |
| #2 | Arrows | ROO!! Tootles | 51,248 |
| #3 | SweepingKayKay | Plague Doctor 155 49 41.15 .74 | 30,264 |
| #4 | SweepingKayKay | KHAOS 19 37 62kg | 10,000 |
| #5 | SweepingKayKay | 18.9 35 60kg | 7,500 |
| #6 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 7,500 |
| #7 | SweepingKayKay | 19 35 63kg | 7,500 |
| #8 | SweepingKayKay | 19.1 35 65kg | 7,500 |
| #9 | SweepingKayKay | 19.3 36 65kg | 7,500 |
| #10 | SweepingKayKay | 18.8 34 59kg | 7,000 |
| #11 | SweepingKayKay | 18.9 36 60kg | 7,000 |
| #12 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 6,500 |
| #13 | SweepingKayKay | 18.8 37.26 61.87kg | 6,000 |
| #14 | SweepingKayKay | 18.8 36.49 61.54kg | 6,000 |
| #15 | SweepingKayKay | 18.8 35.74 61.31kg | 5,500 |
| #16 | SweepingKayKay | 18.8 36.35 60.16kg | 5,000 |
| #17 | SweepingKayKay | 18.8 36.20 63.21kg | 5,000 |
| #18 | SweepingKayKay | 18.9 37.08 63.36kg | 5,000 |
| #19 | SweepingKayKay | 18.9 35.49 63.15kg | 5,000 |
| #20 | SweepingKayKay | 19 36.85 62.66kg | 5,000 |
| #21 | SweepingKayKay | 18.9 36.38 62.74kg | 5,000 |
| #22 | SweepingKayKay | 19.2 37.52 65.05kg | 5,000 |
| #23 | SweepingKayKay | 18.9 37.33 63.91kg | 5,000 |
| #24 | SilverHorses | }cps{ Unagi | 4,750 |
| #25 | SweepingKayKay | 18.9 37.57 60.75kg | 4,500 |
| #26 | SweepingKayKay | 19.1 37.22 54.83kg | 4,500 |
| #27 | SweepingKayKay | 19.2 36.14 64.88kg | 4,500 |
| #28 | SweepingKayKay | 18.8 36.98 61.94kg | 4,500 |
| #29 | SweepingKayKay | 19 37.76 63.32kg | 4,500 |
| #30 | SweepingKayKay | 19.1 36.75 64.21kg | 4,500 |
| #31 | SweepingKayKay | 18.8 35.87 63.29kg | 4,500 |
| #32 | SweepingKayKay | 18.8 37.43 62.69kg | 4,500 |
| #33 | SweepingKayKay | 18.8 37.24 62.35kg | 4,500 |
| #34 | SweepingKayKay | 18.9 37.52 62.75kg | 4,500 |
| #35 | SweepingKayKay | 19.1 37.32 63.92kg | 4,000 |
| #36 | SweepingKayKay | 19 37.71 61.66kg | 4,000 |
| #37 | SweepingKayKay | 18.9 36.85 61.49kg | 4,000 |
| #38 | SweepingKayKay | 18.9 36.43 64.13kg | 4,000 |
| #39 | SweepingKayKay | 19.1 36.90 62.74kg | 4,000 |
| #40 | SweepingKayKay | 19 36.55 63.04kg | 4,000 |
| #41 | SweepingKayKay | 18.8 37.14 61.34kg | 4,000 |
| #42 | SweepingKayKay | 18.9 37.23 60.28kg | 4,000 |
| #43 | SweepingKayKay | 18.8 36.88 63.08kg | 4,000 |
| #44 | SweepingKayKay | 19.3 36.33 64.50kg | 4,000 |
| #45 | SweepingKayKay | 18.9 36.61 63kg | 4,000 |
| #46 | SweepingKayKay | 18.9 36.24 62.74kg | 3,500 |
| #47 | SweepingKayKay | 19 36.73 62.23kg | 3,500 |
| #48 | SweepingKayKay | 19 37.67 62.55kg | 3,500 |
| #49 | SweepingKayKay | 18.8 36.27 63.21kg | 3,500 |
| #50 | SweepingKayKay | 19.1 36.69 64.13kg | 3,500 |
| #51 | SweepingKayKay | 19 36.46 63.36kg | 3,500 |
| #52 | SweepingKayKay | 18.8 36.92 62.37kg | 3,500 |
| #53 | SweepingKayKay | 18.8 36.84 62.56kg | 3,500 |
| #54 | SweepingKayKay | 18.9 36.22 63.23kg | 3,500 |
| #55 | SweepingKayKay | 19.2 37.02 63.49kg | 3,500 |
| #56 | SweepingKayKay | 18.9 37.97 62.80kg | 3,500 |
| #57 | SweepingKayKay | 19.1 35.71 61.90kg | 3,500 |
| #58 | SweepingKayKay | 18.9 35.31 31.26kg | 3,500 |
| #59 | SweepingKayKay | 19 35.88 62.22kg | 3,500 |
| #60 | SweepingKayKay | 19.2 37.03 64.68kg | 3,500 |
| #61 | SweepingKayKay | 19 35.88 64.85kg | 3,500 |
| #62 | SweepingKayKay | 19 37.83 63.51kg | 3,500 |
| #63 | SweepingKayKay | 19 36.66 64.12kg | 3,500 |
| #64 | SweepingKayKay | 19 36.39 62.03kg | 3,500 |
| #65 | SweepingKayKay | 19 36.75 62.99kg | 3,500 |
| #66 | SweepingKayKay | 19.1 36.52 63.06kg | 3,500 |
| #67 | SweepingKayKay | 18.9 36.86 62.44kg | 3,500 |
| #68 | SweepingKayKay | 18.9 37.07 63.98kg | 3,500 |
| #69 | SweepingKayKay | 19.2 36.64 64.17kg | 3,000 |
| #70 | Corvette | Tyr's Homey | 2,750 |
| #71 | Morwen | }cps{ Better in Black | 2,640 |
| #72 | SweepingKayKay | 18.8 36.92 60.38kg | 2,500 |
| #73 | SweepingKayKay | 18.8 36.20 61.72kg | 2,500 |
| #74 | SweepingKayKay | 19 37.73 61.89kg | 2,500 |
| #75 | SweepingKayKay | 18.9 37.20 61.81kg | 2,500 |
| #76 | SweepingKayKay | 18.9 37.17 62.67kg | 2,500 |
| #77 | SweepingKayKay | 18.9 36.26 61.98kg | 2,500 |
| #78 | SweepingKayKay | 19.2 36.95 63.62kg | 2,500 |
| #79 | SweepingKayKay | 19.1 36.82 64.30kg dbl soot | 2,500 |
| #80 | SweepingKayKay | 18.9 36.82 61.96kg | 2,500 |
| #81 | SweepingKayKay | 19.2 36.95 63.62kg | 2,500 |
| #82 | Corvette | KHAOS Anna | 2,500 |
| #83 | DeerKing | Spark's foal | 2,050 |
| #84 | SweepingKayKay | 19 37.21 62.56kg | 2,000 |
| #85 | SweepingKayKay | 19.1 37.94 62.41kg | 2,000 |
| #86 | SweepingKayKay | 19.2 35.93 64.44kg | 2,000 |
| #87 | SweepingKayKay | 18.8 35.63 62.54kg | 2,000 |
| #88 | SweepingKayKay | 18.9 36.82 62.91kg | 2,000 |
| #89 | SweepingKayKay | 19 37.79 62.42kg | 2,000 |
| #90 | SweepingKayKay | 18.9 36.57 62.72kg | 2,000 |
| #91 | SweepingKayKay | 19 36.05 61.98kg | 2,000 |
| #92 | SweepingKayKay | 19 37.10 63.09kg | 2,000 |
| #93 | SweepingKayKay | 18.9 36.06 63.30kg | 2,000 |
| #94 | SweepingKayKay | 19.1 37.38 63.22kg | 2,000 |
| #95 | SweepingKayKay | 19.1 37.71 61.36kg | 2,000 |
| #96 | SweepingKayKay | 18.8 35.62 62kg | 2,000 |
| #97 | TigerCloud | {~T~} Belladonna | 2,000 |
| #98 | SweepingKayKay | 19.4 37.43 64.57kg | 1,500 |
| #99 | SweepingKayKay | 18.9 36.79 62.53kg | 1,500 |
| #100 | SweepingKayKay | 188.8 36.42 60.27kg | 1,500 |
Last updated 785 minutes ago
