Various Current Player Rankings
Top Foundation Barock Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | SweepingKayKay | KHAOS Flaming Hot Cheetos | 57,247 |
| #2 | Arrows | ROO!! Tootles | 51,248 |
| #3 | SweepingKayKay | Plague Doctor 155 49 41.15 .74 | 30,264 |
| #4 | SweepingKayKay | KHAOS 18mph 5o6 | 9,050 |
| #5 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 | 9,050 |
| #6 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 | 9,050 |
| #7 | SweepingKayKay | KHAOS 18.7 | 9,050 |
| #8 | SweepingKayKay | KHAOS 18.7 | 9,050 |
| #9 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 37 63kg | 7,550 |
| #10 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 36 62kg | 7,500 |
| #11 | SweepingKayKay | KHAOS 19 37 62kg | 7,000 |
| #12 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 35 62kg | 7,000 |
| #13 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 38 61kg | 7,000 |
| #14 | SweepingKayKay | KHAOS 18.7 38 62kg | 6,500 |
| #15 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 38 62kg | 6,500 |
| #16 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 36 60kg | 6,000 |
| #17 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 37 60kg | 6,000 |
| #18 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 37 60kg | 6,000 |
| #19 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 35 61kg | 6,000 |
| #20 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 37 64kg | 6,000 |
| #21 | SilverHorses | }cps{ Unagi | 4,750 |
| #22 | SweepingKayKay | 18.9 35 60kg | 4,500 |
| #23 | SweepingKayKay | 18.7 377 61kg | 4,500 |
| #24 | SweepingKayKay | KHAOS 18.5 38.6 62kg | 4,500 |
| #25 | SweepingKayKay | KHAOS 19.2 35.9 63kg | 4,500 |
| #26 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 4,500 |
| #27 | SweepingKayKay | 18.6 36 61kg | 4,500 |
| #28 | SweepingKayKay | 18.7 38 62kg | 4,500 |
| #29 | SweepingKayKay | 19.1 35 65kg | 4,500 |
| #30 | SweepingKayKay | 19.3 36 65kg | 4,500 |
| #31 | SweepingKayKay | 19 35 62kg | 4,500 |
| #32 | SweepingKayKay | 18.5 36 63kg | 4,500 |
| #33 | SweepingKayKay | 18.5 36 62kg | 4,500 |
| #34 | SweepingKayKay | 18.5 35 62kg | 4,500 |
| #35 | SweepingKayKay | 19 35 63kg | 4,500 |
| #36 | SweepingKayKay | KHAOS 18.7 36.6 60kg | 4,500 |
| #37 | SweepingKayKay | KHAOS 18.4 36.4 60kg | 4,500 |
| #38 | SweepingKayKay | KHAOS 18.3 36.8 58kg | 4,500 |
| #39 | SweepingKayKay | KHAOS 18 36.7 58kg | 4,500 |
| #40 | SweepingKayKay | KHAOS 18.2 37 60kg | 4,500 |
| #41 | SweepingKayKay | KHAOS 18.1 36.2 61kg | 4,500 |
| #42 | SweepingKayKay | KHAOS 18.6 36.3 61kg | 4,500 |
| #43 | SweepingKayKay | 18.8 34 59kg | 4,000 |
| #44 | SweepingKayKay | 18.9 36 60kg | 4,000 |
| #45 | SweepingKayKay | 18.5 36 60kg | 4,000 |
| #46 | SweepingKayKay | 18.5 36 65kg | 3,500 |
| #47 | SweepingKayKay | 18.3 35 60kg | 3,500 |
| #48 | SweepingKayKay | 18.6 36 61kg | 3,500 |
| #49 | SweepingKayKay | 18.6 34 62kg | 3,500 |
| #50 | SweepingKayKay | 18 37 58kg | 3,500 |
| #51 | SweepingKayKay | 18.4 35 60kg | 3,500 |
| #52 | SweepingKayKay | 18.7 36 60kg | 3,500 |
| #53 | SweepingKayKay | 18.5 38 62kg | 3,500 |
| #54 | SweepingKayKay | 18.5 35 61kg | 3,500 |
| #55 | SweepingKayKay | 18.5 37 61kg | 3,500 |
| #56 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 3,500 |
| #57 | SweepingKayKay | 18.1 36.87 59.78kg | 3,000 |
| #58 | SweepingKayKay | 18.1 36.21 60.45kg | 3,000 |
| #59 | SweepingKayKay | 18.6 37.91 62.23kg | 3,000 |
| #60 | SweepingKayKay | 18.9 36.37 62.74kg | 3,000 |
| #61 | SweepingKayKay | 18.5 35.89 62.65kg | 3,000 |
| #62 | SweepingKayKay | 18.3 35.66 60.78kg | 3,000 |
| #63 | SweepingKayKay | 18.8 37.26 61.87kg | 3,000 |
| #64 | SweepingKayKay | 18.5 36.10 59.91kg | 3,000 |
| #65 | SweepingKayKay | 18.1 38.47 60.25kg | 3,000 |
| #66 | SweepingKayKay | 18.5 37.36 60.48kg | 3,000 |
| #67 | SweepingKayKay | 18.8 36.49 61.54kg | 3,000 |
| #68 | SweepingKayKay | 18.5 35.84 60.31kg | 3,000 |
| #69 | SweepingKayKay | 18.5 37.19 60.81kg | 3,000 |
| #70 | Morwen | }cps{ Better in Black | 2,640 |
| #71 | SweepingKayKay | 18.7 34.56 60.18kg | 2,500 |
| #72 | SweepingKayKay | 18.8 35.74 61.31kg | 2,500 |
| #73 | SweepingKayKay | 18.5 35.52 61.54kg | 2,500 |
| #74 | SweepingKayKay | 18.5 37.75 60.41kg | 2,500 |
| #75 | SweepingKayKay | 18.9 37.08 63.36kg | 2,000 |
| #76 | SweepingKayKay | 18.9 35.49 63.15kg | 2,000 |
| #77 | SweepingKayKay | 18.6 36.75 6192kg | 2,000 |
| #78 | SweepingKayKay | 18.8 37.16 62.68kg | 2,000 |
| #79 | SweepingKayKay | 18.7 36.67 62.53kg | 2,000 |
| #80 | SweepingKayKay | 18.7 36.70 62.87kg | 2,000 |
| #81 | SweepingKayKay | 18.9 37.33 63.91kg | 2,000 |
| #82 | SweepingKayKay | 18.6 37.68 62.19kg | 2,000 |
| #83 | SweepingKayKay | 19.2 37.52 65.05kg | 2,000 |
| #84 | SweepingKayKay | 19.1 38.77 63.36kg | 2,000 |
| #85 | SweepingKayKay | 18.6 37.25 62.49kg | 2,000 |
| #86 | SweepingKayKay | 18.5 36.87 62.15kg | 2,000 |
| #87 | SweepingKayKay | 18.5 37.13 62.91kg | 2,000 |
| #88 | SweepingKayKay | 18.5 37.45 61.65kg | 2,000 |
| #89 | SweepingKayKay | 18.7 36.89 62.48kg | 2,000 |
| #90 | SweepingKayKay | 18.5 37.08 63kg | 2,000 |
| #91 | SweepingKayKay | 18.5 37.64 62.20kg | 2,000 |
| #92 | SweepingKayKay | 18.5 37.21 61.14kg | 2,000 |
| #93 | SweepingKayKay | 18.6 36.49 61.70kg | 2,000 |
| #94 | SweepingKayKay | 18.6 37.34 62.16kg | 2,000 |
| #95 | SweepingKayKay | 18.9 36.38 62.74kg | 2,000 |
| #96 | SweepingKayKay | 19 36.85 62.66kg | 2,000 |
| #97 | SweepingKayKay | 18.8 36.20 63.21kg | 2,000 |
| #98 | SweepingKayKay | 18.8 36.35 60.16kg | 2,000 |
| #99 | SweepingKayKay | 18.5 37.12 60.64kg | 2,000 |
| #100 | SweepingKayKay | 18.2 36.59 60.53kg | 2,000 |
Last updated 1031 minutes ago
