Various Current Player Rankings
Top Foundation Barock Exp
| # | Player | Horse | Exp |
| #1 | SweepingKayKay | KHAOS Flaming Hot Cheetos | 57,247 |
| #2 | Arrows | ROO!! Tootles | 51,248 |
| #3 | SweepingKayKay | Plague Doctor 155 49 41.15 .74 | 30,264 |
| #4 | SweepingKayKay | KHAOS 19 37 62kg | 11,500 |
| #5 | SweepingKayKay | 19.1 35 65kg | 9,000 |
| #6 | SweepingKayKay | 19.3 36 65kg | 9,000 |
| #7 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 9,000 |
| #8 | SweepingKayKay | 19 35 63kg | 9,000 |
| #9 | SweepingKayKay | 18.9 35 60kg | 9,000 |
| #10 | SweepingKayKay | 18.8 34 59kg | 8,500 |
| #11 | SweepingKayKay | 18.9 36 60kg | 8,500 |
| #12 | SweepingKayKay | 18.9 37 61kg | 8,000 |
| #13 | SweepingKayKay | 18.8 37.26 61.87kg | 8,000 |
| #14 | SweepingKayKay | 18.8 36.49 61.54kg | 7,500 |
| #15 | SweepingKayKay | 18.8 35.74 61.31kg | 7,500 |
| #16 | SweepingKayKay | 18.9 37.08 63.36kg | 6,500 |
| #17 | SweepingKayKay | 18.9 35.49 63.15kg | 6,500 |
| #18 | SweepingKayKay | 18.9 37.33 63.91kg | 6,500 |
| #19 | SweepingKayKay | 19.2 37.52 65.05kg | 6,500 |
| #20 | SweepingKayKay | 18.9 36.38 62.74kg | 6,500 |
| #21 | SweepingKayKay | 19 36.85 62.66kg | 6,500 |
| #22 | SweepingKayKay | 18.8 36.20 63.21kg | 6,500 |
| #23 | SweepingKayKay | 18.8 36.35 60.16kg | 6,500 |
| #24 | SweepingKayKay | 18.8 36.98 61.94kg | 6,500 |
| #25 | SweepingKayKay | 18.8 37.24 62.35kg | 6,500 |
| #26 | SweepingKayKay | 18.8 37.43 62.69kg | 6,500 |
| #27 | SweepingKayKay | 18.8 35.87 63.29kg | 6,500 |
| #28 | SweepingKayKay | 19.1 36.75 64.21kg | 6,500 |
| #29 | SweepingKayKay | 19 37.76 63.32kg | 6,500 |
| #30 | SweepingKayKay | 19.2 36.14 64.88kg | 6,500 |
| #31 | SweepingKayKay | 19.1 37.22 54.83kg | 6,500 |
| #32 | SweepingKayKay | 18.9 37.57 60.75kg | 6,500 |
| #33 | SweepingKayKay | 19.1 37.32 63.92kg | 6,000 |
| #34 | SweepingKayKay | 18.9 36.43 64.13kg | 6,000 |
| #35 | SweepingKayKay | 18.9 36.85 61.49kg | 6,000 |
| #36 | SweepingKayKay | 19 37.71 61.66kg | 6,000 |
| #37 | SweepingKayKay | 18.9 37.52 62.75kg | 6,000 |
| #38 | SweepingKayKay | 18.8 36.88 63.08kg | 5,500 |
| #39 | SweepingKayKay | 18.8 37.14 61.34kg | 5,500 |
| #40 | SweepingKayKay | 18.9 37.23 60.28kg | 5,500 |
| #41 | SweepingKayKay | 19.3 36.33 64.50kg | 5,500 |
| #42 | SweepingKayKay | 18.9 36.61 63kg | 5,500 |
| #43 | SweepingKayKay | 19 36.55 63.04kg | 5,500 |
| #44 | SweepingKayKay | 19.1 36.90 62.74kg | 5,500 |
| #45 | SweepingKayKay | 19.1 36.52 63.06kg | 5,000 |
| #46 | SweepingKayKay | 18.9 36.86 62.44kg | 5,000 |
| #47 | SweepingKayKay | 18.9 37.07 63.98kg | 5,000 |
| #48 | SweepingKayKay | 19.2 37.03 64.68kg | 5,000 |
| #49 | SweepingKayKay | 19 36.39 62.03kg | 5,000 |
| #50 | SweepingKayKay | 19 36.75 62.99kg | 5,000 |
| #51 | SweepingKayKay | 19 35.88 62.22kg | 5,000 |
| #52 | SweepingKayKay | 19 36.66 64.12kg | 5,000 |
| #53 | SweepingKayKay | 19 37.83 63.51kg | 5,000 |
| #54 | SweepingKayKay | 19 35.88 64.85kg | 5,000 |
| #55 | SweepingKayKay | 18.8 36.27 63.21kg | 5,000 |
| #56 | SweepingKayKay | 19.1 36.69 64.13kg | 5,000 |
| #57 | SweepingKayKay | 19 36.46 63.36kg | 5,000 |
| #58 | SweepingKayKay | 18.8 36.92 62.37kg | 5,000 |
| #59 | SweepingKayKay | 18.8 36.84 62.56kg | 5,000 |
| #60 | SweepingKayKay | 18.9 36.22 63.23kg | 5,000 |
| #61 | SweepingKayKay | 19.2 37.02 63.49kg | 5,000 |
| #62 | SweepingKayKay | 18.9 37.97 62.80kg | 5,000 |
| #63 | SweepingKayKay | 19.1 35.71 61.90kg | 5,000 |
| #64 | SweepingKayKay | 18.9 35.31 31.26kg | 5,000 |
| #65 | SweepingKayKay | 18.9 36.24 62.74kg | 5,000 |
| #66 | SweepingKayKay | 19 37.67 62.55kg | 5,000 |
| #67 | SweepingKayKay | 19 36.73 62.23kg | 5,000 |
| #68 | SilverHorses | }cps{ Unagi | 4,750 |
| #69 | Corvette | Tyr's Homey | 4,750 |
| #70 | SweepingKayKay | 19.2 36.64 64.17kg | 4,500 |
| #71 | SweepingKayKay | 18.8 36.92 60.38kg | 4,000 |
| #72 | SweepingKayKay | 18.8 36.20 61.72kg | 4,000 |
| #73 | SweepingKayKay | 18.9 36.26 61.98kg | 4,000 |
| #74 | SweepingKayKay | 18.9 37.17 62.67kg | 4,000 |
| #75 | SweepingKayKay | 18.9 37.20 61.81kg | 4,000 |
| #76 | SweepingKayKay | 19 37.73 61.89kg | 4,000 |
| #77 | SweepingKayKay | 19.2 36.95 63.62kg | 4,000 |
| #78 | SweepingKayKay | 19.2 36.95 63.62kg | 4,000 |
| #79 | SweepingKayKay | 18.9 36.82 61.96kg | 4,000 |
| #80 | SweepingKayKay | 19.1 36.82 64.30kg dbl soot | 4,000 |
| #81 | SweepingKayKay | 19 37.10 63.09kg | 3,500 |
| #82 | SweepingKayKay | 19 36.05 61.98kg | 3,500 |
| #83 | SweepingKayKay | 19.1 37.94 62.41kg | 3,500 |
| #84 | SweepingKayKay | 19.2 35.93 64.44kg | 3,500 |
| #85 | SweepingKayKay | 18.8 35.63 62.54kg | 3,500 |
| #86 | SweepingKayKay | 18.9 36.82 62.91kg | 3,500 |
| #87 | SweepingKayKay | 19 37.79 62.42kg | 3,500 |
| #88 | SweepingKayKay | 18.8 35.62 62kg | 3,500 |
| #89 | SweepingKayKay | 19.1 37.38 63.22kg | 3,500 |
| #90 | SweepingKayKay | 18.9 36.06 63.30kg | 3,500 |
| #91 | SweepingKayKay | 19.1 37.71 61.36kg | 3,500 |
| #92 | SweepingKayKay | 18.9 36.57 62.72kg | 3,500 |
| #93 | SweepingKayKay | 19 36.38 61.11kg | 3,500 |
| #94 | SweepingKayKay | 19 35.70 62.43kg | 3,500 |
| #95 | SweepingKayKay | 18.7 36.63 60.90kg | 3,500 |
| #96 | SweepingKayKay | 18.9 36.83 62.30kg | 3,500 |
| #97 | SweepingKayKay | 19.4 37.43 64.57kg | 3,500 |
| #98 | SweepingKayKay | 19 37.21 62.56kg | 3,500 |
| #99 | HadesHeart | Tyr's Black choco chestn tobi | 3,000 |
| #100 | SweepingKayKay | 19 37.41 60.98kg | 3,000 |
Last updated 396 minutes ago
