Various Current Player Rankings
Top Park-type Morgan Exp
# | Player | Horse | Exp |
#1 | PersephoneRose | [per] Rusalka 1141-16.0-45amt | 127,102 |
#2 | PersephoneRose | [per] Zorya 1006-15.8-84amt | 122,400 |
#3 | PersephoneRose | [per] Dziwozona 1116-15.7-48.9amt | 119,476 |
#4 | PersephoneRose | [per] Veles 0990-16.1-56.8amt | 113,692 |
#5 | PersephoneRose | [per] Perun 1039-16.3-25.4amt | 111,458 |
#6 | PersephoneRose | [per] Dziewa 0969-16.1-69.3amt | 107,198 |
#7 | PersephoneRose | [per] Lace Agate 1149-16.0 | 40,310 |
#8 | PersephoneRose | [per] Citrine 1167-15.9 | 36,274 |
#9 | PersephoneRose | [per] Jinx 1057-16.4 | 35,786 |
#10 | PersephoneRose | [per] Amethyst 1059-15.8-17.6amt | 23,505 |
#11 | PersephoneRose | [per] Garden Quartz 1096-16.4-13amt | 22,425 |
#12 | PersephoneRose | [per] Tiger's Eye 1124-15.8 | 17,410 |
#13 | OhMyDoggo | [per] Powder | 16,574 |
#14 | InnKeeper | .Inn. Cinders | 15,647 |
#15 | PersephoneRose | [per] Pisces 1075-15.5-28.5amt | 14,898 |
#16 | PersephoneRose | [per] Ala 1045-16.8 | 14,420 |
#17 | Autumn | autm. Sojourn | 13,494 |
#18 | Addy | [per] Shaggy | 12,606 |
#19 | BelleMar | BELLE Kovu | 12,540 |
#20 | PersephoneRose | [per] Pleiades 1165-16.8-17.6amt | 12,320 |
#21 | PersephoneRose | [per] Clover 1543-17.4 | 11,000 |
#22 | Autumn | autm. Eloquence | 10,988 |
#23 | PersephoneRose | [per] Tiger Lily 1129-15.9 | 10,500 |
#24 | PersephoneRose | [per] Aragonite 1176-16.2 | 10,140 |
#25 | PersephoneRose | [per] Lemon Quartz 1239-16.8-9.7amt | 10,060 |
#26 | Paige | [per] Esmeralda 16.4 39.28 3.5amt | 10,040 |
#27 | PersephoneRose | [per] Sunstone 0920-16.1-18.8amt | 9,003 |
#28 | PersephoneRose | [per] Vyshyvanka 1129-16.3 | 8,540 |
#29 | Autumn | autm. Soliloquy | 7,820 |
#30 | PersephoneRose | [per] Na Zdrowie 1351-18.4-20amt | 7,520 |
#31 | PersephoneRose | [per] x Mintankan 1375-17.9-16amt | 7,518 |
#32 | PersephoneRose | [per] Earth Keeper 1290-16.9-6.6amt | 6,200 |
#33 | PersephoneRose | [per] Xenon 1316-17.2 | 5,680 |
#34 | PersephoneRose | [per] Helium 1090-16.7 | 5,600 |
#35 | PersephoneRose | [per] Silicon 1390-17.0 | 5,600 |
#36 | PersephoneRose | [per] Gallium 1343-17.4 | 5,580 |
#37 | PersephoneRose | [per] Imrama 1412-16.8-96amt | 5,540 |
#38 | PersephoneRose | [per] Platinum 1035-16.2 | 5,540 |
#39 | PersephoneRose | [per] Nitrogen 1333-17.5 | 5,520 |
#40 | PersephoneRose | [per] Chlorine 1416-17.2 | 5,500 |
#41 | PersephoneRose | [per] Indium 1351-17.2 | 5,500 |
#42 | PersephoneRose | [per] Phosphorus 1357-17.5 | 5,500 |
#43 | PersephoneRose | [per] Radon 1398-17.3 | 5,500 |
#44 | PersephoneRose | [per] Council of Light 1376-17.6-4am | 5,500 |
#45 | PersephoneRose | [per] Hassium 1418-17.5 | 5,500 |
#46 | PersephoneRose | [per] Carbon 1302-17.3 | 5,500 |
#47 | PersephoneRose | [per] Warrior Woman 1482-17.2-96amt | 5,500 |
#48 | PersephoneRose | [per] Ancient Mystic1488-17.2-1.9amt | 5,500 |
#49 | PersephoneRose | [per] Neon 1155-16.4 | 5,500 |
#50 | PersephoneRose | [per] Arsenic 1406-17.3 | 5,500 |
#51 | PersephoneRose | [per] Selenium 1139-16.1 | 5,500 |
#52 | PersephoneRose | [per] Intuitive Feeling1061-16.3-16a | 5,054 |
#53 | PersephoneRose | [per] Oxygen 1476-17.7 | 5,000 |
#54 | PersephoneRose | [per] Empath 1069-16.4-78.0amt | 5,000 |
#55 | PersephoneRose | [per] Answer The Call1051-16.3-59amt | 5,000 |
#56 | PersephoneRose | [per] Fluorine 1418-17.4 | 5,000 |
#57 | PersephoneRose | [per] Gold 1442-17.3 | 5,000 |
#58 | PersephoneRose | [per] Inner Temple-1173-16.9-62.3amt | 5,000 |
#59 | PersephoneRose | [per] Vanadium 1306-17.4 | 5,000 |
#60 | PersephoneRose | [per] Just Say Yes 1384-17.7-5amt | 4,500 |
#61 | PersephoneRose | [per] Antimony 1455-17.5 | 4,000 |
#62 | PersephoneRose | [per] Radium 1361-17.2 | 4,000 |
#63 | Catori | Rohan Trader Fodder | 4,000 |
#64 | Rat | [per] RedChesnut1045-16.1-30amt | 4,000 |
#65 | Tauriel | Rohan Sienna | 3,500 |
#66 | Tauriel | Rohan Gwendolin | 3,500 |
#67 | PersephoneRose | [per] Starseed 1294-17.4-89am | 3,500 |
#68 | PersephoneRose | [per] Zinc 1312-17.9 | 3,500 |
#69 | Autumn | autm. Reverie | 3,120 |
#70 | Tauriel | Rohan Felicity | 3,000 |
#71 | SilverHorses | Rohan Gwendolin's foal 4o6 3.9k | 3,000 |
#72 | PersephoneRose | [per] Cesium 1504-17.5 | 3,000 |
#73 | PersephoneRose | [per] Hydrogen 1308-17.8 | 3,000 |
#74 | PersephoneRose | [per] Mystic 1310-17.4-23amt | 3,000 |
#75 | PersephoneRose | [per] Akasha 1151-16.8-76amt | 3,000 |
#76 | PersephoneRose | [per] Universal Light 1239-16.9-96am | 3,000 |
#77 | BrightDragon | *CM* Surely | 2,602 |
#78 | FireEmblem | FE Cersei | 2,510 |
#79 | FireEmblem | FE Catelyn --- MOSI | 2,508 |
#80 | NervousButTrying | [per] Montpelier | 2,506 |
#81 | Tauriel | Rohan Nefraterie | 2,500 |
#82 | FlyingFilly | *G~A* Satori's foal 3o6 3.4k's foal | 2,500 |
#83 | WishingWitch | [per] Queen | 2,500 |
#84 | WishingWitch | [per] Princess | 2,500 |
#85 | PersephoneRose | [per] Beryllium 1304-17.7 | 2,500 |
#86 | PersephoneRose | [per] The Crumbling 1161-16.9-74amt | 2,500 |
#87 | PersephoneRose | [per] Age of Light 1184-16.6-77amt | 2,500 |
#88 | PersephoneRose | [per] Molybdenum 1380-17.8 | 2,500 |
#89 | PersephoneRose | [per] Astatine 1433-17.8 | 2,500 |
#90 | DragonRuler | TES Talos | 2,375 |
#91 | FreedomCalls | Rohan Nora | 2,288 |
#92 | FireEmblem | FE Ellia --- MOSI | 2,015 |
#93 | Midori | -ORS- Witchcraft | 2,010 |
#94 | PersephoneRose | [per] x Chromium 1325-18.1 | 2,000 |
#95 | PersephoneRose | [per] Cobalt 1345-17.9 | 2,000 |
#96 | PersephoneRose | [per] ShareYourVoice 1390-17.3-54amt | 2,000 |
#97 | PersephoneRose | [per] Soul Family 1257-17.3-1amt | 2,000 |
#98 | PersephoneRose | [per] Born To Shine 1312-17.2-19amt | 2,000 |
#99 | PersephoneRose | [per] Palladium 1320-17.5-corn | 2,000 |
#100 | PersephoneRose | [per] Copernicium 1253-17.3-corn | 2,000 |
Last updated 801 minutes ago